Après son ainé Tobias Foss chez les professionnels, Soren Waerenskjold (Norvège) a remporté, le titre de Champion du Monde Espoirs Hommes du contre-la-montre !
Il a devancé Alec Segaert (Belgique) et Leo Hayter (Grande-Bretagne).
Archive: Nath Monn - Le Coup de Bordure
Le classement :
1. WAERENSKJOLD Soren NOR les 28,8 km en 34'13''40 (moy. 50,492 km/h)
2. SEGAERT Alec BEL 34:29.74 +16.34
3. HAYTER Leo GBR 34:37.56 +24.16
4. CURRIE Logan NZL 34:46.43 +33.03
5. HESSMANN Michel GER 34:52.43 +39.03
6. BEVORT Carl-Frederik DEN 34:52.79 +39.39
7. LE HUITOUZE Eddy FRA 35:04.17 +50.77
8. GARCIA PIERNA Raul ESP 35:15.60 +1:02.20
9. VACEK Mathias CZE 35:16.80 +1:03.40
10. MILESI Lorenzo ITA 35:17.93 +1:04.53
11. MIHOLJEVIĆ Fran CRO 35:20.56 +1:07.16
12. WEISS Fabian SUI 35:28.93 +1:15.53
13. HOPKINS Kaden Luke BER 35:46.69 +1:33.29
14. VAN EETVELT Lennert BEL 35:50.48 +1:37.08
15. MIKUTIS Aivaras LTU 35:55.47 +1:42.07
16. PIGANZOLI Davide ITA 35:57.64 +1:44.24
17. REMKHE Andrey KAZ 36:02.68 +1:49.28
18. van DIJKE Mick NED 36:07.27 +1:53.87
19. JUSSAUME Tristan CAN 36:22.55 +2:09.15
20. WILKSCH Hannes GER 36:27.75 +2:14.35
21. TODOME Yuhi JPN 36:33.17 +2:19.77
22. BRUSSENSKIY Gleb KAZ 36:34.59 +2:21.19
23. KURITS Joonas EST 36:45.48 +2:32.08
24. VAN DER TUUK Axel NED 36:45.82 +2:32.42
25. BALMER Alexandre SUI 36:45.88 +2:32.48
26. GIERYK Kacper POL 36:52.16 +2:38.76
27. GAJDULEWICZ Mateusz POL 36:57.03 +2:43.63
28. WELCH Patrick USA 37:11.03 +2:57.63
29. MILES Carson CAN 37:18.97 +3:05.57
30. JORGENSEN Adam Holm DEN 38:05.81 +3:52.41
31. MORALES FONTAN Christopher PUR 38:53.76 +4:40.36
32. MADAN Ahmed BRN 39:08.59 +4:55.19
33. ORMISTON Callum RSA 39:44.00 +5:30.60
34. NASER Ahmed BRN 39:48.85 +5:35.45
35. AMARI Hamza ALG 39:52.22 +5:38.82
36. DA SILVA Tiano RSA 39:57.05 +5:43.65
37. CHU Tsun Wai HKG 40:06.69 +5:53.29
38. ALMUTAIWEI Mohammad UAE 40:14.55 +6:01.15
39. MEHARI Amanuel ERI 41:18.13 +7:04.73
40. BARBOZA NADER Juan Manuel COL 41:37.99 +7:24.59
41. ANWAR Muhammad Ismail PAK 42:13.29 +7:59.89
42. TESFAGABER Simon ERI 43:03.24 +8:49.84
43. BLAS Blayde GUM 44:17.06 +10:03.66
Abandon :
ROMEO ABAD Ivan ESP
Source : www.uci.org
Comments