top of page
Writer's pictureLe Coup de Bordure

GP de Lillers - Souvenir Bruno Comini: Milan MENTEN règle le sprint !

Updated: Mar 7, 2022

Victoire de Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) au sprint sur le GP de Lillers devant Gianluca Pollefliet (Lotto Soudal Development) et Jason Tesson (St Michel Auber 93).



Le classement:


1. MENTEN Milan BWB les 179,9 km en 4h19'58'' (moy. 41,521 km/h)

2. POLLEFLIET Gianluca LSD

3. TESSON Jason AUB

4. LEROUX Samuel GRL

5. PAGE Charles SPC

6. PENHOET Paul CGF

7. DE MEESTER Luca EFC

8. GEE Derek ICA

9. DHAEYE Enrico MCT

10. PONSAERTS Thibaut MCT

11. VANDEVELDE Yentl MCT

12. MALDONADO Anthony AUB

13. RIVARD Nicolas PTU

14. GERMANI Lorenzo CGF

15. MORIN Emmanuel UNA

16. VAHTRA Norman GRL

17. WILLEMS Senne EFC

18. MOLLY Kenny BWB

19. SAVER Kasper MCT

20. PAULUS Milan LSD

21. MAZZONE Léon SPC

22. GELDERS Gil BWB

23. HUREL Tony AUB

24. GREGOIRE Romain CGF

25. SISKEVICIUS Evaldas GRL

26. VAN EETVELT Lennert LSD

27. SHEEHAN Riley PTU

28. SEGAERT Alec LSD à 0 07

29. CARISEY Clement GRL à 0 07

30. VAN HEMELEN Vincent LSD à 0 07

31. PAASSCHENS Mathijs BWB à 0 13

32. WIRTGEN Luc BWB à 0 21

33. VAN NIEKERK Morne AUB à 0 21

34. DE PAUW Len UVC à 2 04

35. BOUTS Jens UVC à 2 04

36. ROED Torbjorn Andre YTT à 2 06

37. VAN TRICHT Floris UVC à 2 59

38. CRAPS Lars UVC à 2 59

39. DAUSCHY Guilaume PTU à 2 59

40. LADANG Miguel EHS à 2 59

41. MARTHE Nicolas CCN à 2 59

42. COTE Nicolas YTT à 3 01

43. VALOGNES Thibault VCR à 3 01

44. FERNANDEZ RUIZ Miguel GLC à 3 01

45. THOMPSON Reuben CGF à 3 01

46. DELARUE Max VCR à 3 01

47. SCHUNK Conor GLC à 3 01

48. MARTINEZ Lenny CGF à 5 14

49. OOSTERLINCK Joes EFC à 5 14

50. OBHOLZER Théo SPC à 5 14

51. INION SANDER EFC à 5 14

52. BAUTRAIT Corentin VCR à 5 14

53. VANDERMEERSCH Emilie DUN à 5 14

54. HOUCKE Killyan CCN à 5 14

55. VERGOTE Diel EHS à 5 14

56. CROSSLEY Jake SPC à 5 14

57. D'HOOGHE Thibau UVC à 5 14

58. JUNEAU Francis PTU à 5 14

59. DELAHAYE JENS EFC à 5 14

60. KESSLER Cole ICA à 5 14

61. BONNET Théo GEO à 5 14

62. CENTRONE Ivan GEO à 5 14

63. PAQUOT Tom BWB à 5 14

64. VIDTS Obie EHS à 5 14

65. KOGUT Oded ICA à 5 14

66. SENICOURT Kylian CCN à 5 14

67. MEENS Johan BWB à 5 14

68. PAQUET Tom UNA à 5 14

69. PICKRELL Riley ICA à 5 14

70. HUCK Léandre ESG à 5 14

71. DAVIDSON Lahav ICA à 5 14

72. LE HUITOUZE Eddy CGF à 5 14

73. LEVEAU Jérémy GRL à 5 14

74. DANES Léo UNA à 5 14

75. PLAMONDON Robin PTU à 5 14

76. VAN DER BERKEN Aaron LSD à 5 14

77. RICE Matthew LSD à 5 14

78. FRANCOME Alexandre CCN à 5 14

79. JACQUEMIN Colin Rouen VC 76 à 5 22

80. PICKERING Finley CGF à 5 22

81. MAURELET Flavien AUB à 5 24

82. VAN PRAET Robbe MCT à 5 25

83. VERMEULEN Emiel GRL à 5 25

84. VAN MULDERS Brent EFC à 5 25

85. DECKERS Angel MCT à 7 23

86. VAN DYCK Jarne MCT à 7 23

87. SEUWIN Paul CCN à 7 27

88. BARAN Simon CCE à 7 27

89. NOJAC Thibaud ESG à 7 27

90. MAZZONE Tom SPC à 7 27

91. HUYET Baptiste CCE à 7 27

92. PUPPIO Antonio ICA à 7 27

93. VERBEECK Dag UVC à 7 27

94. WEINBERG Roi ICA à 7 27

95. KINO Jan EHS à 7 27

96. HOLLENBECK Sean YTT à 7 27

97. JULIEN Matisse PTU à 7 27

98. HANNAY Tyler CCE à 10 27

99. GUEGAN Mael UNA à 10 27

100. LEYMAN Célestin DUN à 10 27

101. THEEUWS Bartje UVC à 10 52

102. GUIZIOU Mathieu CCE à 10 52

103. VASSEUR Aubin ESG à 10 52

104. GLOESENER Jacques GEO à 10 52

105. YOUNG Xeno GLC à 10 52

106. PETIT Thomas VCA à 10 54

107. FIEVEZ Philippe GEO à 10 56

108. LAURYSSEN Yorben EFC à 10 56

109. MILES Carson PTU à 10 56

110. GOODFELLOW William YTT à 20 02

111. MAERTENS Clément YTT à 20 02


Crédit photo : Charly Vélo - Le Coup de Bordure.

123 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page