Classement étape:
1. FOUCHE James BEB les 142,8 km en 3h20'07'' (moy. 42,815 km/h) (b : 12'')
2. BAGÜES KALPARSORO Aritz CJR à 44 (b : 9'')
3. GATE Aaron BEB à 1 19 (b : 4'')
4. DE VRIES Hartthijs MET à 1 19
5. LECAMUS LAMBERT Florentin ROU à 1 19
6. CARISEY Clément GRL à 1 19
7. VAN NIEKERK Morné AUB à 1 19
8. LEITAO Iuri CJR à 1 35
9. SHEEHAN Riley PTU à 1 35
10. TESSON Jason AUB à 1 35
11. MAURELET Flavien AUB à 1 35
12. CHRISTENSEN Ryan BEB à 1 35
13. HAVOT Sébastien ROU à 1 35 (b : 3'')
14. MC DUNPHY Conn EVO à 1 35
15. DAUSCHY Guillaume PTU à 1 35
16. ŠIŠKEVIČIUS Evaldas GRL à 1 35 (b : 2'')
17. MAZZONE Leon SPC à 1 35
18. CARSTENSEN Lucas BAI à 1 35
19. VANGHELUWE Warre EHS à 1 35
20. GONZALEZ LOPEZ Davi CJR à 1 35
21. MALDONADO Anthony AUB à 1 35
22. SYMONDS Bradley SPC à 1 35
23. LEROUX Samuel GRL à 1 35
24. JUNTUNEN Antti-Jussi ABC à 1 35
25. HANSART Philéas CCN à 1 35
26. ALONSO MONTES Pablo EHE à 1 35
27. BLOEM Joren ABC à 1 35
28. CHRETIEN Charles-Etienne PTU à 1 35
29. HOLEC Richard SKC à 1 35
30. TABELLION Valentin GRL à 1 35
31. ROELEN Jaap MET à 1 35
32. MUDGWAY Luke BEB à 1 35
33. BAILEY Harrison EHE à 1 35
34. CAÑELLAS SANCHEZ Xavier JAV à 1 35
35. HUENS Axel LCC à 1 35
36. CURRIE Logan BEB à 1 35
37. APPEL Stijn ABC à 1 35
38. PIERRE Eliott MIL à 1 35
39. MILES Carson PTU à 1 35
40. VERGOTE Diel EHS à 1 35
41. LYU Xianjing CGS à 1 35
42. CARLOT Matéo ROU à 1 35
43. VAHTRA Norman GRL à 1 35
44. GRUBER Pavel SKC à 1 35
45. GARCIA SORIANO Jose EHE à 1 35
46. DAY Thomas EHS à 1 35
47. NICOLAU BELTRAN Joel CJR à 1 35
48. JOBBER James KUW à 1 35
49. LEVEAU Jérémy GRL à 1 35
50. AVOINE Kévin CCN à 1 35 (b : 3'')
51. CURLEY Liam EVO à 1 35
52. PIJOURLET Louis MIL à 1 35
53. MIJNSBERGEN Thomas MET à 1 35
54. DE ROSSI Lucas CGS à 1 35
55. HUENS Rémi LCC à 1 35
56. JOHNSTON Calum CJR à 1 35
57. LE CUNFF Kevin LCC à 1 35
58. RAMIREZ MUÑOZ Jhon EHE à 1 35
59. LINO Julian BAI à 1 35
60. ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu CJR à 1 35
61. LOOTENS Gust EHS à 1 35 (b : 1'')
62. MARSMAN Tim MET à 1 35
63. LEBRETON Jacques MIL à 1 35
64. JUNEAU Francis PTU à 1 35
65. THEOT Killian CCN à 1 35 (b : 1'')
66. DEBEAUMARCHE Nicola AUB à 1 35
67. JURADO RODRIGUEZ Marcos EHE à 2 27
68. JULIEN Matisse PTU à 3 07
69. BRITTON Rhys EVO à 1 35
70. OTTENA Mick MET à 3 29
71. PSZCZOLARSKI Wojciec SKC à 3 29
72. JACQUEMIN Théo ROU à 3 29
73. ARVANITOU Nikiforos JAV à 3 29
74. PASTOT Vincent CCN à 3 29
75. OSPINA CARVAJAL Carl EHE à 3 29
76. FOULON Dorian MIL à 3 29
77. GASPARINI Alessio JAV à 3 29
78. SEUWIN Paul CCN à 3 29
79. KEOGH Cian EVO à 3 29
80. NAZAERBIEKE Bieken CGS à 3 29
81. OOSTHUIZEN Jason ROU à 3 29
82. LOOHUIS Lars ABC à 4 31
83. LABBE Benjamin LCC à 4 31
84. MATTHYS Louka LCC à 4 31
85. JELÍNEK Marek SKC à 4 31
86. BENNETT Sean CGS à 1 35
87. HUREL Tony AUB à 1 35
88. PAHLKE Jasper Levi BAI à 6 37
89. TORRES Edwin Yair JAV à 6 37
90. FRANCOME Alexandre CCN à 6 37
91. BURNETT Marcus KUW à 6 37
92. ALIYAS Abdul Azim KUW à 6 37
93. TIGRINE Mehdi KUW à 6 37
94. HONIG Reinier CGS à 6 37
95. NIEHUES Sebastian BAI à 6 37
96. MAZZONE Tom SPC à 6 37
97. MC LAUGHLIN Mitchell EVO à 6 37
98. RASCH Jesper ABC à 6 37
99. SEXTON Thomas BEB à 6 37
100. ISHIHARA Yuki JAV à 8 16
101. BAUTRAIT Corentin ROU à 9 43
102. SCHNAPKA Matthias BAI à 9 43
103. DE ROOIJ Jesse BAI à 9 43 (b : 2'')
104. PETR Ondřej SKC à 10 29
105. CONTAL Louis JAV à 10 29
106. BJERGFELT William SPC à 10 29
107. VLČEK Radek SKC à 10 29
108. DAMIENS Mickaël MIL à 10 29
109. ARTZ Huub MET à 10 29 (b : 1'')
110. HULSMANS Senne EHS à 11 49
111. CORDENOS Clément LCC à 11 56
112. MORIARTY Tom EVO à 15 11
113. PAGE Charles SPC à 15 43
114. BRADBURY Stephen SPC à 15 43
Classement Général:
1. FOUCHE James BEB les 142,8 km en 3h19'55'' (moy. 42,815 km/h)
2. BAGÜES KALPARSORO Aritz CJR à 47
3. GATE Aaron BEB à 1 27
4. DE VRIES Hartthijs MET à 1 31
5. LECAMUS LAMBERT Florentin ROU à 1 31
6. CARISEY Clément GRL à 1 31
7. VAN NIEKERK Morné AUB à 1 31
8. HAVOT Sébastien ROU à 1 44
9. AVOINE Kévin CCN à 1 44
10. ŠIŠKEVIČIUS Evaldas GRL à 1 45
11. LOOTENS Gust EHS à 1 46
12. THEOT Killian CCN à 1 46
13. LEITAO Iuri CJR à 1 47
14. SHEEHAN Riley PTU à 1 47
15. TESSON Jason AUB à 1 47
16. MAURELET Flavien AUB à 1 47
17. CHRISTENSEN Ryan BEB à 1 47
18. MC DUNPHY Conn EVO à 1 47
19. DAUSCHY Guillaume PTU à 1 47
20. MAZZONE Leon SPC à 1 47
21. CARSTENSEN Lucas BAI à 1 47
22. VANGHELUWE Warre EHS à 1 47
23. GONZALEZ LOPEZ David CJR à 1 47
24. MALDONADO Anthony AUB à 1 47
25. SYMONDS Bradley SPC à 1 47
26. LEROUX Samuel GRL à 1 47
27. JUNTUNEN Antti-Jussi ABC à 1 47
28. HANSART Philéas CCN à 1 47
29. ALONSO MONTES Pablo EHE à 1 47
30. BLOEM Joren ABC à 1 47
31. CHRETIEN Charles-Etienne PTU à 1 47
32. HOLEC Richard SKC à 1 47
33. TABELLION Valentin GRL à 1 47
34. ROELEN Jaap MET à 1 47
35. MUDGWAY Luke BEB à 1 47
36. BAILEY Harrison EHE à 1 47
37. CAÑELLAS SANCHEZ Xavier JAV à 1 47
38. HUENS Axel LCC à 1 47
39. CURRIE Logan BEB à 1 47
40. APPEL Stijn ABC à 1 47
41. PIERRE Eliott MIL à 1 47
42. MILES Carson PTU à 1 47
43. VERGOTE Diel EHS à 1 47
44. LYU Xianjing CGS à 1 47
45. CARLOT Matéo ROU à 1 47
46. VAHTRA Norman GRL à 1 47
47. GRUBER Pavel SKC à 1 47
48. GARCIA SORIANO Jose Maria EHE à 1 47
49. DAY Thomas EHS à 1 47
50. NICOLAU BELTRAN Joel CJR à 1 47
51. JOBBER James KUW à 1 47
52. LEVEAU Jérémy GRL à 1 47
53. CURLEY Liam EVO à 1 47
54. PIJOURLET Louis MIL à 1 47
55. MIJNSBERGEN Thomas MET à 1 47
56. DE ROSSI Lucas CGS à 1 47
57. HUENS Rémi LCC à 1 47
58. JOHNSTON Calum CJR à 1 47
59. LE CUNFF Kevin LCC à 1 47
60. RAMIREZ MUÑOZ Jhon St EHE à 1 47
61. LINO Julian BAI à 1 47
62. ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu CJR à 1 47
63. MARSMAN Tim MET à 1 47
64. LEBRETON Jacques MIL à 1 47
65. JUNEAU Francis PTU à 1 47
66. DEBEAUMARCHE Nicolas AUB à 1 47
67. BRITTON Rhys EVO à 1 47
68. BENNETT Sean CGS à 1 47
69. HUREL Tony AUB à 1 47
70. JURADO RODRIGUEZ Marcos EHE à 2 39
71. JULIEN Matisse PTU à 3 19
72. OTTENA Mick MET à 3 41
73. PSZCZOLARSKI Wojciech SKC à 3 41
74. JACQUEMIN Théo ROU à 3 41
75. ARVANITOU Nikiforos JAV à 3 41
76. PASTOT Vincent CCN à 3 41
77. OSPINA CARVAJAL Carlo EHE à 3 41
78. FOULON Dorian MIL à 3 41
79. GASPARINI Alessio JAV à 3 41
80. SEUWIN Paul CCN à 3 41
81. KEOGH Cian EVO à 3 41
82. NAZAERBIEKE Bieken CGS à 3 41
83. OOSTHUIZEN Jason ROU à 3 41
84. LOOHUIS Lars ABC à 4 43
85. LABBE Benjamin LCC à 4 43
86. MATTHYS Louka LCC à 4 43
87. JELÍNEK Marek SKC à 4 43
88. PAHLKE Jasper Levi BAI à 6 49
89. TORRES Edwin Yair JAV à 6 49
90. FRANCOME Alexandre CCN à 6 49
91. BURNETT Marcus KUW à 6 49
92. ALIYAS Abdul Azim KUW à 6 49
93. TIGRINE Mehdi KUW à 6 49
94. HONIG Reinier CGS à 6 49
95. NIEHUES Sebastian BAI à 6 49
96. MAZZONE Tom SPC à 6 49
97. MC LAUGHLIN Mitchell EVO à 6 49
98. RASCH Jesper ABC à 6 49
99. SEXTON Thomas BEB à 6 49
100. ISHIHARA Yuki JAV à 8 28
101. DE ROOIJ Jesse BAI à 9 53
102. BAUTRAIT Corentin ROU à 9 55
103. SCHNAPKA Matthias BAI à 9 55
104. ARTZ Huub MET à 10 40
105. PETR Ondřej SKC à 10 41
106. CONTAL Louis JAV à 10 41
107. BJERGFELT William SPC à 10 41
108. VLČEK Radek SKC à 10 41
109. DAMIENS Mickaël MIL à 10 41
110. HULSMANS Senne EHS à 12 1
111. CORDENOS Clément LCC à 12 08
112. MORIARTY Tom EVO à 15 23
113. PAGE Charles SPC à 15 55
114. BRADBURY Stephen SPC à 15 55
Classement par points :
1. FOUCHE James BEB NZL 27 pts
2. BAGÜES KALPARSORO Aritz CJR ESP 23
3. GATE Aaron BEB NZL 16
4. DE VRIES Hartthijs MET NED 14
5. LECAMUS LAMBERT Florentin ROU FRA 12
6. CARISEY Clément GRL FRA 10
7. VAN NIEKERK Morné AUB RSA 9
8. LEITAO Iuri CJR POR 8
9. SHEEHAN Riley PTU USA 7
10. HAVOT Sébastien ROU FRA 6
11. TESSON Jason AUB FRA 6
12. MAURELET Flavien AUB FRA 5
13. CHRISTENSEN Ryan BEB NZL 4
14. AVOINE Kévin CCN FRA 3
15. ŠIŠKEVIČIUS Evaldas GRL LTU 2
16. MC DUNPHY Conn EVO IRL 2
17. DE ROOIJ Jesse BAI NED 2
18. LOOTENS Gust EHS BEL 1
19. THEOT Killian CCN FRA 1
20. DAUSCHY Guillaume PTU FRA 1
21. ARTZ Huub MET NED 1
Classement grimpeurs :
1. BAGÜES KALPARSORO Aritz CJR ESP 42 pts
2. FOUCHE James BEB NZL 40
3. ARTZ Huub MET NED 13
4. AVOINE Kévin CCN FRA 12
5. VAN NIEKERK Morné AUB RSA 10
6. MILES Carson PTU CAN 10
7. CARISEY Clément GRL FRA 6
8. BENNETT Sean CGS USA 6
9. DE ROOIJ Jesse BAI NED 5
10. LOOTENS Gust EHS BEL 4
11. LE CUNFF Kevin LCC FRA 4
12. GATE Aaron BEB NZL 2
13. LECAMUS LAMBERT Florentin ROU FRA 2
14. NICOLAU BELTRAN Joel CJR ESP 2
15. DE ROSSI Lucas CGS FRA 1
Classement des jeunes :
1. LECAMUS LAMBERT Florentin ROU les 142,8 km en 3h21'26''
2. LOOTENS Gust EHS à 15
3. THEOT Killian CCN à 15
4. SHEEHAN Riley PTU à 16
5. VANGHELUWE Warre EHS à 16
6. JUNTUNEN Antti-Jussi ABC à 16
7. HANSART Philéas CCN à 16
8. BLOEM Joren ABC à 16
9. CHRETIEN Charles-Etienn PTU à 16
10. HOLEC Richard SKC à 16
11. TABELLION Valentin GRL à 16
12. ROELEN Jaap MET à 16
13. HUENS Axel LCC à 16
14. CURRIE Logan BEB à 16
15. PIERRE Eliott MIL à 16
16. MILES Carson PTU à 16
17. VERGOTE Diel EHS à 16
18. CARLOT Matéo ROU à 16
19. DAY Thomas EHS à 16
20. CURLEY Liam EVO à 16
21. MIJNSBERGEN Thomas MET à 16
22. HUENS Rémi LCC à 16
23. RAMIREZ MUÑOZ Jhon St EHE à 16
24. ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu CJR à 16
25. MARSMAN Tim MET à 16
26. LEBRETON Jacques MIL à 16
27. JUNEAU Francis PTU à 16
28. BRITTON Rhys EVO à 16
29. JULIEN Matisse PTU à 1 48
30. JACQUEMIN Théo ROU à 2 10
31. ARVANITOU Nikiforos JAV à 2 10
32. OSPINA CARVAJAL Carlo EHE à 2 10
33. KEOGH Cian EVO à 2 10
34. OOSTHUIZEN Jason ROU à 2 10
35. LOOHUIS Lars ABC à 3 12
36. LABBE Benjamin LCC à 3 12
37. MATTHYS Louka LCC à 3 12
38. JELÍNEK Marek SKC à 3 12
39. PAHLKE Jasper Levi BAI à 5 18
40. FRANCOME Alexandre CCN à 5 18
41. ALIYAS Abdul Azim KUW à 5 18
42. NIEHUES Sebastian BAI à 5 18
43. DE ROOIJ Jesse BAI à 8 22
44. BAUTRAIT Corentin ROU à 8 24
45. ARTZ Huub MET à 9 09
46. VLČEK Radek SKC à 9 10
47. HULSMANS Senne EHS à 10 30
48. CORDENOS Clément LCC à 10 37
49. MORIARTY Tom EVO à 13 52
50. PAGE Charles SPC à 14 24
Classement combiné :
1. AVOINE Kévin CCN FRA 18 pts
2. DE ROOIJ Jesse BAI NED 11
3. BAGÜES KALPARSORO Aritz CJR ESP 10
4. FOUCHE James BEB NZL 6
5. ARTZ Huub MET NED 6
6. HAVOT Sébastien ROU FRA 5
7. ŠIŠKEVIČIUS Evaldas GRL LTU 3
8. LOOTENS Gust EHS BEL 3
9. THEOT Killian CCN FRA 1
Classement par équipes :
1. BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLI en 10h03'15''
2. CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 00
3. ST MICHEL-AUBER 93 1 35
4. GO SPORT-ROUBAIX LILLE METROPOLE 1 35
5. VC ROUEN 76 1 35
6. METEC-SOLARWATT P/B MANTEL 1 35
7. PREMIER TECH U23 CYCLING PROJECT 10 1 51
8. ABLOC CT 1 51
9. ELECTRO HIPER EUROPA-CALDAS 1 51
10. ELEVATE P/B HOME SOLUTION-SOENENS 1 51
11. EVO PRO RACING 1 51
12. CC NOGENT SUR OISE 1 51
13. LITTORAL CYCLISME COFIDIS TEAM 1 51
14. EQUIPE DE France MILITAIRE 1 51
15. CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM 1 51
16. TUFO-PARDUS PROSTEJOV 3 45
17. JAVA KIWI ATLANTICO 5 39
18. SAINT PIRAN 6 53
19. BIKE AID 6 53
20. KUWAIT PRO CYCLING TEAM 11 55
Photo : Charly Vélo - Le Coup de Bordure.
Comentarios